DC/DC-Wandler 9-18VDC, ‚±15V, ‚±0.267A 9-18VDC geregelte DC/DC-Wandler Einfach- und Zweifachausgang 2:1 (optional 4:1) Eingangsbereich 1000VDC(3000VDC optional) I/O Isolation
Eingangsspannung VDC nom.: | 12 |
---|---|
Ausgangsspannung VDC: | +/-15 |
Ausgangsstrom (A): | bis 0,7 |
Leistungsklasse: | Ultralow Power < 10W |
Gehäuse: | Plastikgehäuse, Printmontage |
Formfaktor: | DIL |
Kühlmethode: | Konvektion |
Zielmarkt: | Industrie |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.