DC/DC-Wandler 18-36VDC, ‚±15V, ‚±0.267A 18-36VDC geregelte DC/DC-Wandler Einfach- und Zweifachausgang 2:1 (optional 4:1) Eingangsbereich 1000VDC(3000VDC optional) I/O Isolation
Eingangsspannung VDC nom.: | 24 |
---|---|
Ausgangsspannung VDC: | +/-15 |
Ausgangsstrom (A): | bis 0,7 |
Leistungsklasse: | Ultralow Power < 10W |
Gehäuse: | Plastikgehäuse, Printmontage |
Formfaktor: | DIL |
Kühlmethode: | Konvektion |
Zielmarkt: | Industrie |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.