Der Artikel ist nicht mehr Lieferbar! Bei Fragen rufen Sie uns an.
PDR-1000-72/HPV10001.72T
Modell | PDR-1000/HPV10001 | |||
Ausgangsleistung dauerhaft | 1008W | |||
Eingangsnennspannung | 115/230Vac | |||
Eingangsbereich AC | 90..132Vac/186..265Vac | |||
Eingangsbereich DC | 250… 375Vdc | |||
Eingangsfreqenz | 47… 63Hz | |||
Netzausfallüberbrückung | 30ms | |||
Einschaltstrombegrenzung | NTC < 80A | |||
Startautomatik | Softstart / Sanftanlauf | |||
Ausgangsspannung DC | 72V | 110V | 150V | 240V |
Einstellbereich | 58… 86V | 86… 132V | 132… 180V | 180… 240V |
Restwelligkeit mVss | 200mV | 250mV | 250mV | 300mV |
Ausgangsnennstrom | 13,9A | 9,1A | 6,7A | 4,6A |
Powerboost <=60°C/60s | 15,3A | 10A | 7,4A | 5,1A |
Stabilität Laständerung typ. | ±0,5% | |||
Ausregelzeit typ. | 1ms | |||
Wirkungsgrad typ. | 93% | |||
Grundlast | leerlaufsicher | |||
Kurzschluss | kurzschlussfest | |||
Umgebungstemperatur Betrieb | -20°C… +70°C | |||
Kühlung | Natürliche Konvektion + geregelter Lüfter von EBM-Papst | |||
Temperaturkontrolle | ja | |||
Abmessungen (BxHxT) | 200x156x118mm | |||
Bauart | IP20 | |||
Sicherheitsnorm der Bauart | CSA UL CE according to IEC60950-1 | |||
Sicherheit IEC | EN60950-1 EN50178 EN60204-1 | |||
Sicherheitsklasse 1(A) | VDE0100 VDE0805 | |||
Ein- /Ausgangsisolation | 3000Vac | |||
Klimaklasse, Luftfeuchte | 3k3, 90% nicht kondensierend | |||
EMI | EN55022 Klasse B | |||
EMS | EN61000-6-2,3 | |||
MTBF nach IEC61709 | 500000h | |||
MTTF nach IEC60050 | 127196h | |||
Power Good Relais | optional | |||
Bestelloptionen | PG (Power Good) Relais galvan. getrennt | |||
Zubehör | siehe Datenblatt |
Bauform: | Schaltschrank |
---|---|
Breite: | 114,5 |
Effizienz: | 93 |
Gewicht: | 3,2kg |
Herstellergarantie: | 3 Jahre |
Höhe: | 200 |
Leistung: | 960, 1000 |
Länge: | 156 |
Phasen: | Ein-Phasen |
Spannung: | 72 VDC, 80 VDC |
Strom: | 13,9 |
Zulassungen: | CE, UL |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.