Temperaturregelbaugruppe, Pt100-Widerstandsthermometer-Eingänge, Transistorausgang pnp, 4 Regelkreise
SIL nach IEC 61508: | ohne |
Analogausgang, Strom: | false |
Zulässige Spannung am Eingang: | – |
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: | 20.4 Volt, 26.4 Volt |
Analogeingang, Strom: | false |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | – |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | – |
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang: | 0.1 Ampere |
Analogausgang, Spannung: | false |
Analogeingang, Thermoelement: | false |
Analogeingang, Spannung: | false |
Analogeingangssignal konfigurierbar: | true |
Analogausgangssignal konfigurierbar: | false |
Analogeingang, Widerstand: | false |
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden: | false |
Art des Digitalausgangs: | Transistor |
Kategorie nach EN 954-1: | B |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 4 |
Art der Ausgangsspannung: | DC |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Breite: | 31 Millimeter |
Höhe: | 90 Millimeter |
Tiefe: | 65 Millimeter |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level a |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Analogeingang, Widerstandsthermometer: | true |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.